Сведения о проверках Управления Роспотребнадзора по Псковской области за период с 09.12 по 13.12.2019 г.
| Сведения о проверках Управления Роспотребнадзора по Псковской области за период с 09.12 по 13.12.2019 г. | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | МБОУ "Торошинская СОШ", д. Торошино, ул. Школьная, д.1 | плановая | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.6.7 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 3 000 руб. |
| 2 | ООО "КРИТ", рп. Струги Красные, ул. П.Виноградова, д.24,8 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.14.5 КоАП РФ, вынесено наказание в виде предупреждения;составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.15 КоАП РФ, вынесено наказание в виде предупреждения |
| 3 | МБОУ "Москвинская СОШ", д. Кирово, ул. Центральная, д.12-а | плановая | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.6.7 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 3 000 руб. |
| 4 | ООО "Вьетнам", г. Псков, ул. Пароменская, д.21/23 | плановая | предписание не выдано | составлены протоколы (2) об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 2 000 руб.;составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 3 000 руб. |
| 5 | ООО "ФудЛэнд", г. Псков, ул. Герцена, д.4 | плановая | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 5 000 руб.;составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 2 000 руб.; составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 руб.;составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.4 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 3 000 руб.;составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. |
| 6 | ИП Крылов А.С., г. Псков, Октябрьский пр-кт., д.54 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.14.8 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. |
| 7 | ИП Тягунов О.Ю., г. Псков, Рижский пр-кт., д.16 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.14.8 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. |
| 8 | ООО "Пивная Компания Псков", г. Псков, ул. Коммунальная, д.16 | внеплановая (угроза причинения вреда жизни и здоровью человека) | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 5 000 руб. |
| 9 | МБОУ "Тямшанская гимназия", д. Тямша, ул. Солнечная, д.1 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.6.7 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 3 000 руб. |
| 10 | МБОУ "Добручинская ООШ", Гдовский р-н., д. Добручи | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.6.7 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 3 000 руб. |
| Сведения о проверках территориального отдела в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Новосокольническом, Куньинском, Локнянском, Усвятском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | Новосокольническое Райпо, г. Новосокольники, ул. Шоссейная, д. 6; ИНН 6011000236, № 601903926690 | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлено 10 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.15 1 из них на юр. лицо назначено административное наказание в виде штрафа в размере 19.000 рублей. |
| 2 | Администрация ГП "Усвяты", п. Усвяты, ул. К. Маркса, д. 20; ИНН 6024001734, № 601901810647 | плановая | внесено представление | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. |
| 3 | ООО "ВелКоТекс" г. Великие Луки, ул. 3-й Ударной Армии, д. 66А/26; ИНН 6025037878, № 601901811616 | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 6.25. ч. 1 на юр. лицо назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30.000 рублей, составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 на юр. лицо назначено административное наказание в виде предупреждения. |
| 4 | МБОУ "СОШ №5" г. Великие Луки пр. Гагарина д. 5 ИНН 6025016469, № 601904058160 | внеплановая (обращение потребителя) | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 6.7 ч. 1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. |
| 5 | ИП Борисенко В.Е. г. Великие Луки ул. К. Либкнехта д. 32 ИНН 602509476230, № 601904005927 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 14.15 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 14.5 ч. 1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. |
| 6 | ГБУСО ПО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" г. Великие Луки, пр. Октярьский, д. 11; ИНН 6025011982, № 601901811557 | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 6.7 ч. 1 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. |
| 7 | ИП Бугаевой Е.Н. г. Великие Луки ул. Вокзальная д. 15/26 ИНН 602509002427, № 601904058288 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 8 | МБДОУ "Куньинский детский сад Лучик" п. Кунья ул. Дзержинского д. 29А ИНН 6007001950, № 601903944967 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 9 | МБОУ "Пореченская СШ им К.С. Заслонова" Великолукский район п. Поречье ул. Советская д. 26 ИНН 6002003791, № 601903945063 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 10 | ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" п. Бежаницы ул. Советская д. 65 ИНН 6001004584, № 601903982831 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 11 | ИП Скорняков М.Е. Г. Великие Луки ул. Щорса д. 84Б ИНН 602500272500, № 601904070764 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 12 | ООО "Салют" г. Великие Луки ул. Вокзальная д. 30 ИНН 6025024580, № 601901811640 | плановая | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| Сведения о проверках территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском,Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском,Пушкиногорском, Себежском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Демков Алексей Владимирович. Юридический адрес: Псковская область, Пустошкинский район, д. Забелье; По месту нахождения продовольственного лотка: Псковская область, Себежский район. п. Идрица, ул. Ленина; г. Пустошка, ул. Т. Птичкиной, д.27; ИНН 602200611663 №601903946074 |
внеплановая (приказ ФС) | внесено представление | составлен протокол по ст.14.43 ч.1 КоАП РФ, наложен штраф в размере 1000 рублей |
| 2 | ГБОУ ПО "Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке". Юридический адрес: Псковская область, г.Опочка, ул.Красногородская, д.31а .ИНН 6012002613 №601903999529 |
внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Частов Андрей Николаевич. Юридический адрес: Псковская область, г.Опочка, ул.Гребеневская, д.19, место нахождения кафе "Былина": Псковская область, г.Опочка, городской вал ИНН601200039250 №601904070016 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 4 | Индивидуальный предприниматель Меркулова Вера Юрьевна. Юридический адрес: г. Великие Луки, пр.Ленина, д.37, кв.7 по месту нахождения: магазин: Псковская область, г. Пустошка, ул. Птичкиной, д.27, ул. Революции, Псковская область, п. Идрица, ул. Ленина . ИНН 602500168516 № 601904013833 |
внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов". Юридический адрес: Псковская область, 182277, Псковская область, Себежский район, рабочий поселок Сосновый Бор, Солнечная улица, 13 Место фактического осуществления деятельности: Дом-интернат для престарелых и инвалидов, прачечная, автомобильный транспорт 1 единица, складское помещение Псковская область, 182277, Псковская область, Себежский район, рабочий поселок Сосновый Бор, Солнечная улица, 13 ИНН 6022008011 №601902054114 |
плановая | предписание выдано | составлен протокол по ст.6.3КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей; составлен протокол по ст.6.4 КоАП РФ, наложен штраф в размере 1000 рублей |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Идрицкая средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 182296, Псковская область, Себежский район, рабочий поселок Идрица, Школьная улица, 17. Место фактического осуществления деятельности: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» филиал детский сад «Улыбка»: Псковская область, Себежский район, п. Идрица. ул. М. Горького, д.11А; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» филиал детский сад «Ягодка»: Псковская область, Себежский район, п. Идрица. ул. Гагарина, д.58; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» филиал д. Исаково: Псковская область, Себежский район, д. Исакова, ул. Шкорльная, д.2; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» филиал д. Сутоки: Псковская область, Себежский район, д. Сутоки. ИНН 6022004105 № 601902054118 |
плановая | предписание выдано | составлен протокол по ст.6.4 КоАП РФ, наложен штраф в размере 1000 рублей; составлен протокол по ст.6.6 КоАП РФ, наложен штраф в размере 1000 рублей; составлен протокол по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ, наложен штраф в размере 3000 рублей |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Карпинвест". Юридический адрес: Псковская область, Опочецкий район, д.Сосновка, по месту нахождения: Псковская область, Опочецкий район, д.Сосновка ИНН 6012005886 № 601904020686 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 8 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Исса". Юридический адрес: Псковская область, Опочецкий район, д.Макушино, по месту нахождения: Псковская область, Опочецкий район, д.Макушино, д.Арапы ИНН 6012000246 № 601903999453 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| Сведения о проверках территориального отдела в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1. | МБОУ «Гавровская СШ» Псковская область, Пыталовский район, д. Гавры, ИНН 6021003613, № 601902093864 | плановая | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении 2- по ст. 6.3 КоАП РФ(из них 1ЮЛ -предупреждение) , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 руб., составлен протокол об административном правонарушении 1- по ст. 6.4 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1300 руб., составлен протокол об административном правонарушении 4- по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 руб., 3000 руб., 3000руб. |
| 2. | АО «Вектор», Псковская область, г. Остров, ул. К. Маркса, д.11 ИНН 6013000866, № 601902093888 | плановая | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении 1- по ст. 6.3 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 900 руб, составлен протокол об административном правонарушении 1- по ст. 6.4 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1700 руб,.составлен протокол об административном правонарушении 1- по ст. 6.25 ч.2 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20000 руб. |
| 3 | Островское райпо, Псковская область, г. Остров, ул. Урицкого, д.5, ИНН 6013000168, №601904031466 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении 5-- по ст. 14.15 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде предупреждения- 2; штраф в размере 1000руб., 2 рассмотрения на 20.12.19г. |
| 4 | ИП Гайдарова Н.П., Псковская область, г. Остров, ул. Меркурьева, д.14,ИНН 601300537700, № 601902093822 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении 1-- по ст. 6.3 КоАП РФ , назначено рассмотрение на 20.12.2019г. |
| 5 | ИП Мейжис Ю.В.., Псковская область, г. Остров, ул. Авиационная, д.8, ИНН 601302876667, № 601902093823 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении 1-- по ст. 6.4 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 руб., |
| 6 | ИП Звонарёва С.В.., Псковская область, г. Остров, ул. 25 Октября, д.13, ИНН 601500266092, № 601902093820 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении 1-- по ст. 6.3 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 руб.,составлен протокол об административном правонарушении 1-- по ст. 6.4 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 руб., |
| 7 | МБОУ «Крюковская СШ» Псковская область, Островский район, д. Крюки, ИНН 6013004902, № 601904004547 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 8 | ООО «Торговая сеть «Балтика», Псковская область, г. Печоры, ул. Юрьевская, д.3а, ИНН 6015778122, №601904032639 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 9 | ИП Пушкин Д.С., Псковская область, г. Псков, ул. Юбилейная, д.34, кв.100, ИНН 602713005749, №601904064388 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении 1-- по ст. 14.15 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере руб., рассмотрение на 20.12.19г. |
| 10 | ИП Быконя Е.Н., Псковская область, г. Печоры, ул. Индустриальная, д.11, кв.17, ИНН 601500757012, №601904064388 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении 1-- по ст. 14.15 КоАП РФ , назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 руб., |





