
| Сведения о проверках Управления Роспотребнадзора по Псковской области за период с 07.11.-10.11.2023г. | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке).A1 |
| 1 | ООО "Ультрастом 2", г. Псков, ул. Некрасова,д.25-а | плановая | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в размере 500 руб. |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Ковалева города Невеля Псковской области, юридический адрес: Псковская область, г. Невель ул. Ленина д.5, ИНН 6009004628, №60230041000108028957 | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол по ст.6.5 КоАП РФ, наложен штраф в размере 2000 рублей |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» города Невеля Псковской области, юридический адрес: Псковская область, г. Невель, ул. Урицкого, д.36, ИНН 6009004650, № 60230041000108029929 | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ, наложен штраф в размере 3000 рублей |
| 4 | МБОУ "Залесская НОШ", 181510, Псковская область, Печорский район, деревня Залесье, ИНН 6015006535, ОГРН 1026002543434, № 60230041000108039012 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 5 | МБОУ «Изборский лицей», 181514, Псковская область, Печорский район, деревня Изборск, ул. Псковская, д. 31 а, ИНН 6015005838, ОГРН 1026002541916, № 60230041000108022306 | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 ч.1 -1; КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 руб. |
| 6 | МБОУ "Пухновская СОШ" Куньинский район Пухновская волость д. Боровково, ИНН 6007002216, № 60230041000107992011 | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушениина по ч. 1 ст. 6.7, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. |
| 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Покровская средняя школа" муниципального образования «Красногородский район», по адресу: Псковская область, Красногородский район, д. Кресты, ИНН 6006001650, № 60230041000108080692 | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол по ст.6.3 ч.1 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Красногородская средняя школа" муниципального образования «Красногородский район» по адресу 182330, Псковская область, п. Красногородск, ул. Советская, д. 50, ИНН 6006001160, № 60230041000108022039 | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол по ст.6.3 ч.1 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.