Сведения о проверках Управления Роспотребнадзора по Псковской области за период с 02.09. по 06.09.2019 г.
| Сведения о проверках Управления Роспотребнадзора по Псковской области за период с 02.09. по 06.09.2019 г. | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | АО "Тандер" по месту нахождения магазинов на территории Псковской области | внеплановая (приказ ФС) | внесено представление | составлены протоколы (8) об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.15 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 20 000 руб.; составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.4 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 20 000 руб. |
| 2 | ИП Кныш Н.И., г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, остановка "ул. Гагарина" | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.15 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 2 500 руб. |
| 3 | ООО "Гарант", г. Порхов, ул. Орлова, д.29 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.15 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 2 000 руб.;составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 700 руб. |
| 4 | ООО "Космос", г. Гдов, ул. Печатникова, д.29-а | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.15 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 руб. |
| 5 | ООО "Скип",г.Гдов, ул. Ленина,д.18-а | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.15 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 руб. |
| Сведения о проверках территориального отдела в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Новосокольническом, Куньинском, Локнянском, Усвятском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | ООО "УК "Северный микрорайон", г.Великие Луки, ул.Гоголя, д.7, корп.9; ИНН 6025031259, №601901811633 | плановая | внесено представление | составлен 1 протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ст. 6.4, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. |
| 2 | ООО "Эликсир", г. Великие Луки, ул. Ставского, д.46/26, пом.1004; ИНН 6025016807, № 601901811632; | плановая | внесено представление | составлен 1 протокол об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 6.3, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. |
| 3 | ООО "Морена", г.Великие Луки, ул.Малышева, д.24, ИНН 6025022769, № 601901811646; | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 14.43 ч.1, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей; составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 14.43 ч.2, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей. |
| 4 | ООО "КУППЕР", г.Великие Луки, ул.Винатовкого, д.15; ИНН 6025026259; №601901811611; | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 6.3, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. |
| 5 | ГБУЗ ПО "Кожно-венерологический диспансер", филиал "Великолукский", г.Великие Луки, ул.Некрасова, д.9; ИНН 6027015573; | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 6.3, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. |
| 6 | МБОУ "Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля", Локнянский район, д.Башово, ул.Школьная, д.11; ИНН 6008002339, №601902936345; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 19.5 ч.1, материалы направлены в суд |
| 7 | МБДОУ "Детский сад №8", г.Великие Луки, пр.Гагарина, д.44А, ИНН 6025019879; №601902936366; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 19.5 ч.1, материалы направлены в суд |
| 8 | ИП Исаева Екатерина Ивановна, г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта, д.32; ИНН 602500225348; №601903307732 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 9 | ООО "Союз", г.Великие Луки, ул.Ставского, д.38/10; ИНН 6025025738; №601902977908; | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 10 | МОУ "Булынинская СШ", Великолукский район, д.Булынино; ИНН 6002001307, №601902936393; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 11 | МБУ ДО "Детская школа искусств", Локнянский район, п.Локня, ул.Октябрьская, д.15; ИНН 6008002530; №601902943544; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 12 | ГБОУ ПО "Центр специального образования №3", г.Великие Луки, ул.Половская, д.3; ИНН 6025046880, №601902943154 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 13 | ГБУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", г.Великие Луки, ул.Щорса, д.90; ИНН 6025025304; №601902943100; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 14 | МБОУ "Жижицкая средняя общеобразовательная школа", Куньинский район, д.Жижица, ул.Мусоргского, д.41; ИНН 6007002174; №601902936304; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 15 | ИП Кульшиева Алла Валерьевна, Великолукский район, д.Поречье, ИНН 600201572300; №601903015690; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 16 | ООО "ПсковТорг", г.Великие Луки, ул.Вокзальная, д.22, ИНН 6027186530, | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст.14.15, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей. |
| 17 | МБДОУ "Детский сад №27", г.Великие Луки, ул.Сибирцева, д.1Б; ИНН 6025017617, №601902981526; | внеплановая (обращение потребителя ) | предписание не выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст.6.6, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей. |
| 18 | ООО "Байчап", г.Великие Луки, ул.Глинки, д.3, ул.Герцена, д.1/30; ИНН 6025026393, №601902978008; | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст.14.15, (из них 1 на юридическое лицо), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 11000 рублей. |
| 19 | ИП Кудрявцева Галина Петровна, г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта, д.32, ИНН 602507270903, №601903312860; | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст.14.15, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. |
| 20 | ООО "Флуидор", г.Великие Луки, ул.Вокзальная, д.34, ИНН 7814049216, | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст.14.15 (из них 1 протокол на юридическое лицо), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 12000 рублей. |
| 21 | МУП "Искра", г.Новосокольники, ул.Отса, д.3, ИНН 6011000606, №601902944598; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 19.5 ч.1, материалы направлены в суд |
| 22 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", г.Великие Луки, пл.Юбилейная, д.2; ИНН 6025016518, №601902942860; | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 23 | ООО "Эмбер", г.Великие Луки, пр.Гагарина, д.40; ИНН 6025026869, №601902977953; | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 24 | ООО "Лион", г.Великие Луки, ул.Дружбы, д.3, ул.Гражданская, д.7А; ИНН 6025025745, №601902978059; | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 25 | МБОУ "Центр образования", г.Великие Луки, ул.Половская, д.3; ИНН 6025012714, №601902943343 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 19.5 ч.1, материалы направлены в суд |
| 26 | ООО "Продукты", г.Великие Луки, ул.Малышева, д.24, пом.1№ ИНН 6025031474; | внеплановая (приказ ФС) | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении на юридическое лицо по ст.14.15, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. |
| Сведения о проверках территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском,Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском,Пушкиногорском, Себежском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Васильки". Юридический адрес: 182500, Псковская область, Невельский район, город Невель, улица К. Либкнехта, дом 11а; По месту нахождения торговых точек: Псковская область, г. Невель, пл. Колхозного рынка, д.1; ИНН 6009008319 № 601903030212 |
внеплановая (приказ ФС) | внесено представление | составлены 2 протокола по ст.14.15 КоАП РФ, наложены штрафы на сумму 1500 рублей |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие Невельского района «Невельские теплосети» Юридический адрес: Псковская область, г. Невель, ул.Ломоносова,д.43 Место нахождения скважины, водопровода: Псковская область Невельский район д.Рыкалево; Псковская область, Невельский район, д. Рыкалево д.3, кв.9 ИНН 6009006223 №601903030434 |
внеплановая (угроза причинения вреда жизни и здоровью человека) | внесено представление | составлен протокол по ст.6.5 КоАП РФ, наложен штраф в размере 2000 рублей |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования Опочецкого района". Юридический адрес: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15, по месту нахождения объектов. ИНН 6012008020 №601902917748 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования Опочецкого района". Юридический адрес: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15, по месту нахождения объектов. ИНН 6012008020 №601902917795 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 5 | Индивидуальный предприниматель Прищепова Раиса Павловна. Юридический адрес: Псковская область, г.Опочка, ул.Ленина, д.10а, кв.9, по месту нахождения торговыхъ точек: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, д.16а ИНН 601200716431 №601902899715 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| Сведения о проверках территориального отдела в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1. | АО" Тандер", Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, д.185 ИНН 2310031475 № 601903400886 |
внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении 1- по ст. 10.8 ч.1 КоАП РФ , назначено рассмотрение дела на 13.09.2019 |
| 2. | : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Бригантина» Псковская область, г. Остров, ул.Шумейко, д.2/313 ИНН 6013008632, №601903403779 |
внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 3 | Районное потребительское общество ( Печорское райпо) Псковская область, г. Печоры, ул. Индустриальная,д.6, кв.68 ИНН 6015000149 , № 601902093849 |
плановая | предписание не выдано | составлены протокола об административном правонарушении 2 -ФЛ по ст. 14.15 КоАП РФ , составлен протокол об административном правонарушении 1-ФЛ по ст. 14.43 ч.2 КоАП РФ , составлены протокола об административном правонарушении 2 -ФЛ по ст. 6.3 КоАП РФ, , назначено рассмотрение дел на 13.09.2019 |




Горячая линия (8112) 29-06-40 


