Сведения о проверках Управления Роспотребнадзора по Псковской области за период с 17.06. по 21.06.2019 г.
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | ООО "Севзапинвест", г. Псков, ул. Некрасова, д.1 | плановая | предписание выдано | составлены протоколы (3) об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 1 500 руб.;составлены протоколы (3) об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 24 000 руб.; составлены протоколы (2) об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 руб.; составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 1 000 руб. |
| 2 | ИП Виноградов А.В., Псковский р-н., д. Борисовичи, ул. Михайловская, д.1 | внеплановая (угроза причинения вреда жизни и здоровью человека) | предписание выдано | составлены протоколы(2) об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 38 000 руб. |
| 3 | ООО "Актив", г. Псков, ул. свердлова, д.45 | плановая | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 5 000 руб.; составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 руб. |
| 4 | ГБУСО "Торошинский психоневрологический интернат", Псковский р-н., д. Крипецкое - 2 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 руб. |
| 5 | ООО "Семья стоматология", г. Псков, Иркутский пер., д.2 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. |
| 6 | АГП "Порхов", г. Порхов, пр-кт. Ленина, д.14 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. |
| Сведения о проверках территориального отдела в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Новосокольническом, Куньинском, Локнянском, Усвятском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» Великолукский район д. Булынино ИНН6002004724, № 601901811591 | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении ст. 6.4 назначено административное наказание в виде штраф в размере 1000 рублей, |
| 2 | МБОУ ДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» Куньинский район ул. Дзержинского д. 28 ИНН 6007001886, № 601901811558 | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении ст. 6.5 назначено административное наказание в виде штраф в размере 2000 рублей, |
| 3 | Администрация СП «Пореченская волость» Великолукский район п. Поречье ул. Пионерская д. 12А ИНН 6002012436, № 601901810645 | плановая | внесено представление | составлен 1 протокол об административном правонарушении ст. 6.4 назначено административное наказание в виде штраф в размере 1000 рублей, |
| 4 | МП «Услуга» п. Бежаницы ул. Смольная д. 66 ИНН 6001003573, № 601901811625 | плановая | внесено представление | составлен 1 протокол об административном правонарушении ст. 6.4 назначено административное наказание в виде штраф в размере 1000 рублей, составлен 1 протокол об административном правонарушении ст. 8.2 назначено административное наказание в виде штраф в размере 10.000 рублей |
| 5 | ООО «Гармония» г. Великие Луки ул. Фурманова д. 65 ИНН 6002006070, № 601901811605 | плановая | внесено представление | составлен 1 протокол об административном правонарушении на юр. лицо ст. 6.3 назначено административное наказание в виде штраф в размере 10.000 рублей, |
| 6 | ООО «Фасад –Мебель» Великолукский район д. Шелково ИНН 6025027735, № 601901811607 | плановая | внесено представление | составлен 1 протокол об административном правонарушении на юр. лицо ст. 6.3 назначено административное наказание в виде штраф в размере 10.000 рублей, |
| 7 | ООО «ЭТАП» г. Великие Луки пр. Ленина д. 62 ИНН 6025006090, № 601901811606 | плановая | предписание выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении на юр. лицо ст. 6.3 назначено административное наказание в виде штраф предупреждения, |
| 8 | ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Ущицкая СОШ» Куньинский район д. Ущицы ИНН 6007002230, № 601902765552 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен 1 протокол об административном правонарушении ч. 1 ст. 6.7 назначено административное наказание в виде штраф в размере 3000 рублей, |
| 9 | МБОУ СОШ № 7" г. Великие Луки ул. Зеленая д. 6 ИНН 6025016476, № 601902698698 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 10 | ГБУЗ "Великолукская межрайонная больница" г. Великие Луки ул. Больничная д. 10 ИНН 6025046865, № 601902718163 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 11 | ЛОУ с дневным пребыванием на базе МАОУ "Педагогический лицей" г. Великие Луки пр. Октябрьский д. 50 ИНН 6025015730, № 601902762130 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 12 | ЛОУ с дневным пребыванием на базе МБОУ "СОШ № 6" г. Великие Луки пр. Гагарина д. 128 ИНН 6025016483, № 601902766145 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 13 | ИП Макосеевой М.А. г. Великие Луки ул. Промышленая д. 2а ИНН 602500155370, № 602500155370 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 14 | ООО "Суши Фуд 3" г. Великие Луки ул. Вокзальная д. 28, ул. Зверева д. 42/12 ИНН 5321179704, № 601902734142 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| Сведения о проверках территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском,Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском,Пушкиногорском, Себежском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Фролов Алексей Сергеевич. юридический адрес: Псковская область, Себежский район, д. Березка, д.22, кв.16; Место фактического осуществления деятельности: Псковская область, Себежский район, д. Березка; г. Себеж, пл. Свободы д.6;
ИНН 602200732428 № 601902054194 |
плановая | предписание выдано | составлен протокол по ст.14.43 ч.1 КоАП РФ, наложен штраф в размере 20000 рублей; составлен протокол по ст.6.3 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей; составлен протокол по ст.19.33 КоАП РФ, направлен в суд |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Мусиюк Владимир Ростиславович.Юридический адрес: Псковская область,г.Опочка, пер. Великорецкий, д.12, место нахождения объекта: Псковская область, г.Опочка, ул.Пролетарская, д.13 (торговая точка) ИНН 601200932062 № 601902756105 |
внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Гуглева Антонина Николаевна. Юридический адрес: Псковская область, г. Опочка, ул. Раи Гавриловой, д. 3, кв. 9 по месту нахождения торговых точек: Псковская область, г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 18 А ИНН 601200007555 № 601902785975 |
внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 4 | Индивидуальный предприниматель Стасюк Валерий Витальевич юридический адрес: Псковская область, г. Невель, пер. Пролетарский, д.10, кв.2; Место фактического осуществления деятельности: Псковская область, г. Невель, Колхозного рынка, д.1 ИНН 600900456900 № 601902054199 |
плановая | предписание выдано | составлен протокол по ст.14.43 ч.2 КоАП РФ, наложен штраф в размере 2000 рублей; составлен протокол по ст.6.4 КоАП РФ, наложен штраф в размер 1000 рублей |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Забота". Юридический адрес: Псковская область, п.Красногородск, ул.Школьная, д.3, по месту нахождения: Псковская облась, п.Красногородск, ул.Советская, д.23; п.Красногородск, ул.Советская, д.25; п.Красногородск, ул.Советская, д.18. ИНН 6006002703 №601902778247 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 6 | Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Александрович. Юридический адрес: Псковская облась, г.Опочка, ул.Строителей, д.2, кв.8, место нахождения объекта: Псковская область, г.Опочка, ул.Пролетарская, д.13 (торговое место) ИНН 601201445880 № 601902757072 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. К.С. Заслонова г. Невеля Псковской области
Юридический адрес: Псковская область, г. Невель, ул. Ленина, д. 5а ИНН 6009004642 №601902760826 |
внеплановая (приказ ФС) | внесено представление | составлен протокол по ст.6.4 КоАП РФ, наложен штраф в размере 1200 рублей |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» города Невеля Псковской области Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» города Невеля Псковской области. Юридический адрес: Псковская область, Псковская область, г. Невель, ул. Урицкого, д.36 Место фактического осуществления деятельности: Псковская область, г. Невель, ул. Урицкого, д.36; ИНН 6009004650 №601902761176 |
внеплановая (приказ ФС) | внесено представление | составлен протокол по ст.6.4 КоАП РФ, наложен штраф в размере 1000 рублей |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Ковалева города Невеля Псковской области Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Ковалева города Невеля Псковской области. Юридический адрес: Псковская область, г. Невель, ул. Ленина, д.5 Место фактического осуществления деятельности: Псковская область, г. Невель, ул. Ленина, д.5 ИНН 6009004628 №601902761118 |
внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол по ст.6.3 КоАП РФ, наложен штраф в размере 700 рублей |
| 10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области "Опочецкая специальная коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья". Юридический адрес: Псковская область, г.Опочка, ул.Набережная, д.1 ИНН 6012002606 №601902756032 | внеплановая (проверка исполнения предписания) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" г. Невеля Псковской области Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" г. Невеля Псковской области.Юридический адрес: Псковская область, Псковская область, г. Невель, ул. Урицкого, д.36 Место фактического осуществления деятельности: Псковская область, г. Невель, ул. Урицкого, д.36, ул. Физкультурная. Д.1Б, ул. Ленина, д.5а; ИНН 6009004385 №601902757413 |
внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол по ст.6.4 КоАП РФ, наложен штраф в размере 1200 рублей |
| 12 | Индивидуальный предприниматель Афанасьева Наталья Васильевна. Юридический адрес: Псковская область, г. Опочка, ул. Водная, д. 2, кв. 10 место нахождения объектов: Псковская область, г. Опочка, ул. Красногородская, д. 5 ИНН 601200421773 №601902054167 |
плановая | предписание выдано | составлен протокол по ст.6.3 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей |
| 13 | Индивидуальный предприниматель Владимирова Светлана Викторовна. Юридический адрес: Псковская область, п.Красногородск, ул.А.Никандровой, д.48, кв.12, место нахождения объекта: Псковская область, п.Красногородск, ул.Первомайская, д.б/н, торговое место ИНН 600600146872 №601902054184 | плановая | предписание не выдано | составлен протокол по ст.19.4.1 ч.2, направлен в суд |
| Сведения о проверках территориального отдела в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах | ||||
| №п/п | наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, его адрес | основание проверки (плановая, внеплановая), в случае проведения внеплановой проверки указать причину (Распоряжение Правительства Российской Федерации, проверка исполнения предписания и т.д.); | - по результатам проверки предписание выдано (не выдано); | - в связи с выявленными нарушениями приняты меры (составлен протокол об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде штрафа, приостановлена деятельность, закрытие в судебном порядке). |
| 1 | ОУ на базе МБОУ «СШ №3», Псковская область, г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а , ИНН6013004853 №601902722027 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 2 | ЛТО на базе МБОУ «СШ №3», Псковская область, г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а ИНН6013004853; №601902722133 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 3 | ОУ на базе МБОУ «СШ №1», Псковская область, г. Остров, ул. Освобождения, д.1а , ИНН6013004846 №601902721943 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 4 | ОУ на базе «Качановской СШ», Псковская область, Палкинский район, д.Качаново, ИНН 6014002390 №601902818641 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении 2 по ст. 6.3 КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500руб., 300 руб. |
| 5 | ОУ на базе МБОУ «СШ №7 им. В.Н. Пушкарёва», Псковская область, г. Остров, ул. Пригородная, д.18 ИНН 6013001940, №601902724195 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 6 | ОУ на базе МБОУ ДО «ДДТ», Псковская область, г. Остров, ул. К.Либкнехта, д .5 №601800472993, | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 7 | ОУ на базе МБОУ «СШ №4», Псковская область, г. Остров, ул. Фестивальная, д.28а, ИНН6013005889, №601902724141, | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 8 | ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления» ЗОЛ «Алые паруса», г. Псков, ул. Пароменская, д.8а №6027005367, №601902093879 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении 1 по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ , .составлены протоколы об административном правонарушении 2 по ст. 6.3 КоАП РФ назначены рассмотрения на 26.06.19 |
| 9 | ОУ на базе МБОУ «Крюковская СШ», Псковская область, Островский район, д.Крюки,ИНН 6013004902 №601902724481 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 10 | ОУ на базе МБОУ «Воронцовская СШ», Псковская область, Островский район, д. Воронцово, ИНН6013006160 №601902724605 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 11 | ОУ на базе МБУ ДО «ДДТ им.К.И.Назаровой», Псковская область, г. Остров, ул. К. Либнехта, д.5, ИНН 6013006177 №601902817383 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 12 | ОУ на базе МБОУ «Паниковская СШ», Псковская область, Печорский район, д. Паниковичи, ИНН 6015005806 №601902918715 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | составлен протокол об административном правонарушении 1 ЮЛ по ст. 6.3 КоАП РФ назначено административное наказание в виде предупреждения. |
| 13 | ОУ на базе МБОУ «Киршинская СШ», Псковская область, Печорский район, д.Киршино, ИНН 6015005884 №601902818563 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 14 | ОУ на базе МБОУ «Линовская СШ», Псковская область, Пыталовский район, д.Линово, ИНН6021003557 №601902818662 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 15 | ОУ на базе МБОУ «Гавровская СШ», Псковская область, Пыталовский район, д.Гавры, ИНН 6021003613; №601902818681 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 16 | ОУ на базе МБОУ «Гимназия», Псковская область, г. Остров, ул. Авиационная, д.8, ИНН 6013002006, №601902724337 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 17 | ОУ на базе МБОУ ДО «ДЮСШ», Псковская область, г. Остров, ул. Пригородная, д .18, ИНН6013006184 №601902818539 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 18 | ИП Лысова Г.Э, Псковская область, п. Палкино, ул. Островская, д.6, кв.51, ИНН 601400000878, № 601902093854 | плановая | предписание выдано | составлен протокол об административном правонарушении 1 по ст. 6.3 КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 руб, .составлен протокол об административном правонарушении 1 по ст. 10.8 ч.1 КоАП РФ назначены административные наказания в виде штрафов в размере 800 руб; составлен протокол об административном правонарушении 1 по ст. 6.4 КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 руб, . |
| 19 | ООО «Мария», Псковская область, Палкинский район, д.Новая Уститва, ул. Советская, д.14, ИНН 6014002954, №601902093855 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении 1 по ст. 6.4 КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 руб, |
| 20 | ИП Яковлев А.Н., Псковская область, г. Остров, ул. Меркурьева, д.16, кв.54, ИНН 601300009098, №601902818738 | внеплановая (приказ ФС) | предписание не выдано | нарушений не выявлено |
| 21 | Администрация СП «Гавровская волость», Псковская область, Пыталовский район, д.Гавры, ул.Песчаная, д.1,ИНН 6021003010, №601902880679 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении 1 ЮЛ по ст. 6.4 КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 руб, |
| 22 | ООО «Жилсервис», Псковская область, г. Остров-2, ул. Загородная, д.5, ИНН 6013007396, №601902093804 | плановая | внесено представление | составлен протокол об административном правонарушении 1 по ст. 6.4 КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 руб, |




Горячая линия (8112) 29-06-40 


